Подведены итоги краевого конкурса «Волна Оваций»
25 октября прошли конкурсные просмотры игровых программ для детей, молодёжи и взрослой аудитории.
В этом году участники прибыли из 10 муниципальных образований Красноярского края: Красноярска, Боготола, Дивногорска; Ужурского, Курагинского, Кежемского, Енисейского, Иланского, Балахтинского, Партизанского районов, а также из столицы Республики Хакасии — Абакана.
Фотоальбом конкурса и семинара-практикума можно посмотреть по ссылке.
По итогам конкурса были выявлены победители:
Номинация «Ведущий детских игровых программ»
№ п/п | Ф.И.О | Муниципальное образование | Название программы | Результат |
1 | Бортникова Виктория Сергеевна | МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» г. Красноярск | «В гостях у театра» | Участник |
2 | Попуша Оксана Владимировна | МБУК «Балахтинская ЦКС» Балахтинский район | «Спорт – это весело!» | Участник |
3 | Шнельбах Ирина Викторовна | «Сельский Дом культуры п. Усть-Кемь» МБУК РЦК Енисейского района | «Поезд дружбы» | Участник |
4 | Бочарова Валерия Александровна | МБУК Городской Дворец культуры «Энергетик» г. Дивногорск | «Клоунский уикенд» | Дипломант III степени |
5 | Дуэт Васильевой Натальи Николаевны и Васильевой Лолиты Андреевны | МБУДО города Абакана «Центр детского творчества» Республика Хакасия | «Вместе дружная семья: город, папа, мама, я!» | Дипломант III степени |
6 | Дуэт Гребеньковой Яны Александровны и Бондарчук Надежды Николаевны | СДК с. Новониколаевка МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Иланского района» | «Шевелись» | Дипломант III степени |
7 | Черданцева Кристина Викторовна | ГАУК РХ НЦНТ им. С. П. Кадышева г. Абакан Республика Хакасия | «Тучка идёт в поход!» | Дипломант II степени |
8 | Дуэт Геллер Анны Алексеевны и Зыль Ирины Владимировны | СДК с. Южно-Александровка МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Иланского района» | «33 секрета лета» | Дипломант I степени |
9 | Красикова Мария Анатольевна | МБУ ДО «ЦДТ» г. Абакан Республика Хакасия | «Весёлые вытворяшки» | Лауреат III степени |
10 | Серафимова Светлана Олеговна, Рукосуева Олеся Александровна, Воробьёва Екатерина Геннадьевна | МБУК Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет» | «По страницам сказок» | Лауреаты II степени |
11 | Гусарова Мария Викторовна | г. Красноярск | «Пожарная безопасность» | Лауреаты II степени |
12 | Дуэт Блюм Ольги Сергеевны и Степановой Марины Викторовны | МАУК «ЦКС Ужурского района» | «Школьный космический эксперимент», «Новогодние приключения валенок Деда Мороза» | Лауреат I степени |
Номинация «Ведущий молодёжных событий»
13 | Данилова Татьяна Александровна | Стойбинский СДК филиал №18 МБУК «Партизанская ЦКС» Партизанский район | «Забавы на завалинке» | Дипломант III степени |
14 | Копытова Анна Владимировна | Гуляевский СК отделение Черемшанского ДК МБУК «Межпоселенческий Курагинский районный Дом культуры» Курагинский район | «Кино в деталях» | Дипломант II степени |
Номинация «Ведущий для взрослой возрастной категории»
15 | Опшитош Денис Александрович | МБУК Городской Дворец культуры «Энергетик» г. Дивногорск | «Мы — кино» | Дипломант III степени |
16 | Воробьёва Екатерина Геннадьевна, Серафимова Светлана Олеговна | МБУК Кежемского района «Межпоселенческий Районный дом культуры «Рассвет» | «День не моряка» | Дипломанты III степени |
17 | Кривенко Ксения Олеговна | СДК п. Усть-Кемь МБУК «РЦК» Енисейского района | «Мама-ДВИЖ» | Лауреат III степени |
18 | Якуб Даниил Андреевич | МБУК «Боготольский ГДК имени В.И. Трегубовича» г. Боготол | «Музыка н-а-а-а-с связала» | Лауреат I степени |
Поздравляем!
.