Годовой отчёт
Уважаемые коллеги!
По итогам деятельности за 2024 год в системе «БАРС. Web-Мониторинг культуры Красноярского края» обязательным является заполнение следующих форм:
— сведения об организации культурно-досугового типа (МК_7_НК);
— сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада) (МК_11_НК);
— сведения о деятельности зоопарка (МК_14_НК);
— информация о работе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении (МК_22_о);
— сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях (МК_21_о);
— формы мониторинга национального проекта «Культура» (МК_32_о).
После заполнения из системы «БАРС. Web-Мониторинг культуры Красноярского края» следует экспортировать в систему «АИС. Статистика» формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, 11-НК, 14-НК, затем необходимо выгрузить их из системы, подписать у ответственного лица, отсканировать и вновь загрузить в систему «АИС. Статистика».
График заполнения отчётных форм и подведения итогов деятельности муниципальных органов управления культуры края за 2024 год:
Муниципальные образования | Дата заполнения отчётных форм в ИАС «БАРС»* | Дата представления информации в ГЦНТ |
г. Ачинск г. Канск г. Лесосибирск г. Минусинск ЗАТО г. Зеленогорск ЗАТО г. Железногорск | 13.01.2025 (понедельник) | 15.01.2025 (среда) |
г. Назарово Бирилюсский район Большеулуйский район Козульский район Назаровский район Новосёловский район | 14.01.2025 (вторник) | 16.01.2025 (четверг) |
г. Боготол г. Шарыпово Боготольский район ЗАТО п. Солнечный Ужурский район Шарыповский муниципальный округ | 15.01.2025 (среда) | 17.01.2025 (пятница) |
г. Бородино Абанский район Дзержинский район Канский район Тасеевский район Уярский район | 16.01.2025 (четверг) | 20.01.2025 (понедельник) |
Иланский район Ирбейский район Нижнеингашский район Партизанский район Рыбинский район Саянский район | 17.01.2025 (пятница) | 21.01.2025 (вторник) |
г. Енисейск Богучанский район Енисейский район Казачинский район Мотыгинский район Северо-Енисейский район | 20.01.2025 (понедельник) | 22.01.2025 (среда) |
г. Норильск Кежемский район Пировский муниципальный | 21.01.2025 (вторник) | 23.01.2025 (четверг) |
округ район Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район Туруханский район Эвенкийский муниципальный район | ||
Ермаковский район Идринский район Каратузский район Краснотуранский район Курагинский район Минусинский район Шушенский район | 22.01.2025 (среда) | 24.01.2025 (пятница) |
г. Дивногорск г. Красноярск г. Сосновоборск Берёзовский район Емельяновский район Манский район | 23.01.2025 (четверг) | 27.01.2025 (понедельник) |
п. Кедровый Ачинский район Балахтинский район Большемуртинский район Сухобузимский район Тюхтетский муниципальный округ | 24.01.2025 (пятница) | 28.01.2025 (вторник) |
Консультацию по заполнению форм федерального статистического наблюдения можно получить у Астраханцевой Натальи Сергеевны, заведующий сектором статистики, тел. 8(391) 221 82 68, Тиганик Ирины Юрьевны, ведущий методист сектора статистики ГЦНТ по тел. 8(913)569-87-55